| Jrk nr | Vaimuliku nimi | Teenimisperiood |
| 1 | Balthasar Pommeranus | enne 1546 |
| 2 | Joachim Gorries | 1546-1589 |
| 3 | Petrus (Peter) Stamer | 1589-1596 |
| 4 | Jacob Hohenkirchen | 1596 |
| 5 | Elias Hilner | 1596-1598 |
| 6 | Jürgen Örthen | 1598-1624 |
| 7 | Johannes Lotaides | 1624 |
| 8 | Michael Michaelis (Michaelson) | 1624-1630 |
| 9 | Andreas Besecke (Bäsik, Besike)) | 1632-1646 |
| 10 | Wolmar Holtzhausen | 1647-1660 |
| 11 | Martin Closius | 1661-1698 |
| 12 | Heinrich Kohsen (Henricus Cohsen) | 1699-1710 |
| 13 | Andreas Chalenius | 1716-1735 |
| 14 | Eberhard von Renteln | 1735-1770 |
| 15 | Gabriel Kempe | 1771-1780 |
| 16 | Georg Salomon | 1781-1787 |
| 17 | Otto Wilhelm Masing | 1788-1795 |
| 18 | Carl Friedemann Vogt (Fogt) | 1795-1844 |
| 19 | Carl Heinrich Friedemann Vogt (Fogt) | 1844-1882 |
| 20 | Carl Ferdinand Siegmund Walther | 1882-1918 |
| 21 | Bruno Hörschelmann | 1920-1939 |
| 22 | Martin Ots | 1940-1944 |
| 23 | August Eero | 1945-1949 |
| 24 | Johannes Selliov | 1949-1959 |
| 25 | Arnold Võsu | 1959-1971 |
| 26 | Evald Odar | 1971-1973 |
| 27 | Einar Soone | 1973-1985 |
| 28 | Üllar Kask | 1985-1993 |
| 29 | Aarne Lätte | 1993-1997 |
| 30 | Ahto Mäe | 1997-2003 |
| 31 | Heinar Roosimägi | 2005-2011 |
| 32 | Jaanus Klaas | 2011-2014 |
| 33 | Tõnis Tamm | 2014-2021 |
| 34 | Ulvar Kullerkupp | 2021- …. |
